
Riepiologo estremi mese per mese
Records per il mese di Gennaio
La registrazione dei dati è iniziata il 01 settembre 2012.
In questa pagina sono raccolti tutti gli estremi mese per mese dell'anno corrente.
Temperatura e umidità | |||
Temperatura massima | 18.6 °C | alle 13:08 del 31 gennaio 2016 | |
Temperatura minima | -22.8 °C | alle 10:08 del 10 gennaio 2021 | |
Temp. punto di rugiada massima | 11.5 °C | alle 15:41 del 09 gennaio 2018 | |
Temp. punto di rugiada minima | -44.0 °C | alle 15:36 del 15 gennaio 2021 | |
Temperatura apparente massima | 15.0 °C | alle 21:55 del 04 gennaio 2014 | |
Temperatura apparente minima | -43.6 °C | alle 22:29 del 06 gennaio 2019 | |
Temp. wind chill minima | -33.5 °C | alle 19:46 del 13 gennaio 2017 | |
Indice di calore massimo | 18.6 °C | alle 13:08 del 31 gennaio 2016 | |
Temperatura massima giornaliera più bassa | 13.8 °C | alle 01:34 del 11 gennaio 2016 | |
Temperatura minima giornaliera più alta | 2.4 °C | alle 15:53 del 08 gennaio 2017 | |
Umidità massima | 99 °C | alle 22:46 del 09 gennaio 2014 | |
Umidità minima | 10 °C | alle 23:56 del 11 gennaio 2019 | |
Differenza massima giornaliera | 28.9 °C | il 10 gennaio 2021 | |
Differenza minima giornaliera | 0.0 °C | il 01 gennaio 2022 | |
Precipitazioni | |||
Rateo di precipitazioni massimo | 359.6 mm/hr | alle 10:11 del 10 gennaio 2021 | |
Precipitazione oraria massima | 943.7 mm | alle 01:34 del 04 gennaio 2019 | |
Precipitazione giornaliera massima | 23.5 mm | alle 00:00 del 03 gennaio 2017 | |
Precipitazione mensile massima | 81.6 mm | alle 00:00 del 31 gennaio 2014 | |
Periodo più lungo senza pioggia | 95 giorno/i | al 31 gennaio 2021 | |
Periodo più lungo di pioggia | 6 giorno/i | al 21 gennaio 2013 | |
Vento | |||
Raffica massima | 202.0 km/h | alle 04:33 del 18 gennaio 2016 | |
Velocità massima (media su 10 minuti) | 160.0 km/h | alle 22:29 del 06 gennaio 2019 | |
Wind run giornaliero massimo | 825.1 km | ||
Pressione (normalizzata a livello del mare) | |||
Pressione minima | 910.7 hPa | alle 08:00 del 11 gennaio 2015 | |
Pressione massima | 1137.5 hPa | alle 12:16 del 18 gennaio 2022 |
Pagina aggiornata il : 25/06/2022 22.20.03
powered by Cumulus 1.9.4 (1087)