
Valori estremi registrati
La registrazione dei dati è iniziata il 01 settembre 2012.
In questa pagina sono raccolti tutti gli estremi registrati da allora.
Temperatura e umidità | |||
Temperatura massima | 55.9 °C | alle 0h06 del 29 marzo 2020 | |
Temperatura minima | -38.3 °C | alle 21h12 del 30 ottobre 2020 | |
Temperatura minima giornaliera più alta | 29.9 °C | alle 0h00 del 31 luglio 2019 | |
Temperatura massima giornaliera più bassa | -0.3 °C | alle 16h20 del 27 febbraio 2018 | |
Temperatura apparente massima | 75.5 °C | alle 1h51 del 21 luglio 2019 | |
Temperatura apparente minima | -47.4 °C | alle 11h29 del 9 marzo 2019 | |
Indice di calore massimo | 148.5 °C | alle 1h51 del 21 luglio 2019 | |
Temp. wind chill minima | -53.5 °C | alle 11h29 del 9 marzo 2019 | |
Temp. punto di rugiada massima | 4569.0 °C | alle 2h15 del 3 agosto 2021 | |
Temp. punto di rugiada minima | -58.2 °C | alle 21h12 del 30 ottobre 2020 | |
Umidità massima | 99% | alle 8h08 del 13 settembre 2012 | |
Umidità minima | 2% | alle 20h27 del 23 novembre 2017 | |
Differenza massima giornaliera | 60.2 °C | il 7 settembre 2019 | |
Differenza minima giornaliera | 0.0 °C | il 23 luglio 2014 | |
Precipitazioni | |||
Rateo di precipitazioni massimo | 894.2 mm/h | alle 15h45 del 24 ottobre 2017 | |
Precipitazione oraria massima | 980.1 mm/h | alle 0h34 del 4 luglio 2018 | |
Precipitazione giornaliera massima | 2761.3 mm | il 3 agosto 2021 | |
Precipitazione mensile massima | 2762.6 mm | agosto 2021 | |
Periodo più lungo senza pioggia | 265 giorno/i | al 27 luglio 2019 | |
Periodo più lungo di pioggia | 7 giorno/i | al 11 ottobre 2016 | |
Vento | |||
Raffica massima | 213.0 km/h | alle 20h38 del 23 novembre 2017 | |
Velocità massima (media su 10 minuti) | 267.0 km/h | alle 22h43 del 8 settembre 2021 | |
Wind run giornaliero massimo | 1310.6 km | il 20 maggio 2020 | |
Pressione (normalizzata a livello del mare) | |||
Pressione minima | 903.9 hPa | alle 16h21 del 28 luglio 2015 | |
Pressione massima | 1137.5 hPa | alle 12h16 del 18 gennaio 2022 |
Pagina aggiornata il : 25/06/2022 22.20.03
powered by Cumulus 1.9.4 (1087)