
Riepilogo estremi annuali
Minime e massime di questo annoTemperatura e umidità | |||
Temperatura massima | 16.6 °C | alle 15.01 del 22 gennaio | |
Temperatura minima | -22.8 °C | alle 10.08 del 10 gennaio | |
Temperatura minima giornaliera più alta | 10.0 °C | il 23 gennaio | |
Temperatura massima giornaliera più bassa | 3.7 °C | il 11 gennaio | |
Temperatura apparente massima | 14.1 °C | alle 16.17 del 22 gennaio | |
Temperatura apparente minima | -34.2 °C | alle 13.34 del 27 gennaio | |
Indice di calore massimo | 16.6 °C | alle 15.01 del 22 gennaio | |
Temp. wind chill minima | -31.9 °C | il 27 gennaio | |
Temp. punto di rugiada massima | 8.7 °C | alle 1.05 del 22 gennaio | |
Temp. punto di rugiada minima | -44.0 °C | alle 15.36 del 15 gennaio | |
Umidità massima | 97% | alle 12.19 del 21 gennaio | |
Umidità minima | 10% | alle 15.36 del 15 gennaio | |
Differenza massima giornaliera | 28.9 °C | il 10 gennaio | |
Differenza minima giornaliera | 1.8 °C | il 09 gennaio | |
Precipitazioni | |||
Totale annuale | 0.2 mm | ||
Rain rate massino | 359.6 mm/hr | alle 10.11 del 10 gennaio | |
Precipitazione oraria massima | 179.5 mm | alle 18.43 del 18 gennaio | |
Precipitazione giornaliera massima | 0.6 mm | il 01 gennaio | |
Periodo più lungo senza pioggia | 91 giorno/i | il 27 gennaio | |
Periodo più lungo di pioggia | 0 giorno/i | il 01 gennaio | |
Vento | |||
Raffica massima | 69.8 km/h | alle 16.38 del 22 gennaio | |
Velocità massima (media su 10 minuti) | 75.3 km/h | alle 13.40 del 27 gennaio | |
Wind run giornaliero massimo | 391.6 km | il 23 gennaio | |
Pressione (normalizzata a livello del mare) | |||
Pressione minima | 991.3 hPa | alle 5.14 del 23 gennaio | |
Pressione massima | 1025.1 hPa | alle 0.17 del 19 gennaio |
Pagina aggiornata il : 28/01/2021 0.40.03
powered by Cumulus 1.9.4 (1087)