
Riepilogo estremi annuali
Minime e massime di questo annoTemperatura e umidità | |||
Temperatura massima | 27.9 °C | alle 15.32 del 16 maggio | |
Temperatura minima | 7.2 °C | alle 0.00 del 01 gennaio | |
Temperatura minima giornaliera più alta | 18.9 °C | il 25 aprile | |
Temperatura massima giornaliera più bassa | 7.2 °C | il 01 gennaio | |
Temperatura apparente massima | 29.6 °C | alle 16.26 del 15 maggio | |
Temperatura apparente minima | 5.7 °C | alle 0.00 del 01 gennaio | |
Indice di calore massimo | 28.2 °C | alle 15.50 del 16 maggio | |
Temp. wind chill minima | 7.2 °C | il 01 gennaio | |
Temp. punto di rugiada massima | 20.2 °C | alle 16.26 del 15 maggio | |
Temp. punto di rugiada minima | 3.3 °C | alle 0.00 del 01 gennaio | |
Umidità massima | 87% | alle 23.37 del 08 maggio | |
Umidità minima | 10% | alle 0.00 del 01 gennaio | |
Differenza massima giornaliera | 12.6 °C | il 10 maggio | |
Differenza minima giornaliera | 0.0 °C | il 01 gennaio | |
Precipitazioni | |||
Totale annuale | 0.2 mm | ||
Rain rate massino | 2.2 mm/hr | alle 16.24 del 11 maggio | |
Precipitazione oraria massima | 0.2 mm | alle 16.24 del 11 maggio | |
Precipitazione giornaliera massima | 0.2 mm | il 11 maggio | |
Periodo più lungo senza pioggia | 122 giorno/i | il 16 maggio | |
Periodo più lungo di pioggia | 0 giorno/i | il 01 gennaio | |
Vento | |||
Raffica massima | 28.1 km/h | alle 17.20 del 16 maggio | |
Velocità massima (media su 10 minuti) | 14.7 km/h | alle 16.14 del 16 maggio | |
Wind run giornaliero massimo | 90.9 km | il 01 maggio | |
Pressione (normalizzata a livello del mare) | |||
Pressione minima | 1003.5 hPa | alle 8.40 del 24 aprile | |
Pressione massima | 1137.5 hPa | alle 12.16 del 18 gennaio |
Pagina aggiornata il : 17/05/2022 23.40.03
powered by Cumulus 1.9.4 (1087)