Riepilogo dati odierni
Riepilogo delle condizioni meteo a partire dalla mezzanotte.
|
| Ora locale |
Temperatura e umidità |
Temperatura massima | 9.1 °C | alle 12.09 |
Temperatura minima | -15.9 °C | alle 13.25 |
Differenza | 25.0 °C | |
Temperatura apparente massima | 6.5 °C | alle 12.09 |
Temperatura apparente minima | -34.2 °C | alle 13.34 |
Indice di calore massimo | 9.1 °C | alle 12.09 |
Temp. wind chill minima | -31.9 °C | alle 13.34 |
Temp. punto di rugiada massima | -3.2 °C | alle 10.55 |
Temp. punto di rugiada minima | -35.8 °C | alle 13.25 |
Umidità massima | 62% | alle 22.45 | |
Umidità minima | 10% | alle 15.14 |
Precipitazioni |
Precipitazioni da mezzanotte | 0.0 mm |
Ultime precipitazioni | 2021-01-20 09:49 |
Rain rate massimo | 60.5 mm/hr | alle 13.42 |
Precipitazione oraria massima | 5.0 mm | alle 14.26 |
Giorni consecutivi di pioggia | 0 giorno/i | |
Giorni consecutivi senza pioggia | 90 giorno/i | |
Vento |
Raffica max. odierna | 3.6 km/h | alle 01.02 |
Velocità massima (media su 10 minuti) | 75.3 km/h (F9) | alle 13.40 |
Direzione (°) | 270° | alle 01.02 |
Direzione dominante | --- | |
Wind Run | 16.0 km | |
Pressione (normalizzata a livello del mare) |
Pressione massima | 1017.2 hPa | alle 09.13 |
Pressione minima | 1014.9 hPa | alle 17.00 |
Pagina aggiornata il : 27/01/2021 23.20.03
powered by Cumulus 1.9.4 (1087)