Benvenuto a Bellaria Igea Marina
La stazione meteorologica utilizzata è la Davis Vantage PRO2 PLUS 6163, e queste pagine sono aggiornate ogni 10 minuti
Termine del giorno meteorologico: mezzanotte.
Temperatura e umidità | |||
Temperatura | 6.1 °C | Temperatura apparente | 3.5 °C |
Trend orario | 0.0 °C | Umidità | 45% |
Temperatura media | 6.1 °C | Punto di rugiada | -4.9 °C |
Indice di calore | 6.1 °C | Altezza nuvole | 1381 m |
Windchill | 6.1 °C | Evotraspirazione giornaliera | 0.000 mm |
Radiazione solare | 0 W/m2 | Indice UV | 0.0 |
Precipitazioni | |||
Precipitazioni ultima ora | 0.00 mm | Totale odierno | 0.00 mm |
Pioggia assente | Totale mensile | 1.20 mm | |
Rateo di precipitazioni | 0.00 mm/hr | Totale annuale | 1.20 mm |
Precipitazioni da mezzanotte | 0.00 mm | ||
Totale evento | 0.00 mm | Iniziato il | -------- ----- |
Vento | |||
Velocità (ultima lettura) | 0.0 km/h | Direzione (ultima lettura) | NW |
Velocità (media su 10 minuti) | 0.0 km/h | Direzione [°] (ultima lettura) | 323° - Maestrale |
Raffica max. (ultimi 10 minuti) | 0.0 km/h | Direz. raffica max. | 323° |
Scala Beaufort | Calma | ||
Pressione (normalizzata a livello del mare) | |||
Pressione assoluta | 1016.7 mb | Stazionaria | 0.1 mb |
Pressione relativa | 1016.2 mb | ||
Effemeridi | |||
Il sole sorge | alle 07:32 | Il sole tramonta | alle 17:15 |
Alba | alle 05:52 | Crepuscolo | alle 18:55 |
La luna sorge | alle 16:48 | La luna tramonta | alle 07:37 |
Durata del giorno | 09:43 | Mezzodí | alle 12:23 |
Dove siamo | |||
Latitudine | 44.2 N | Altitudine | 10 m |
Longitudine | 12.5 E | ||
Pagina aggiornata il: 28/01/2021 alle 00:10:10
powered by: WDS5 5.0.3a & wview 5.20.2