Benvenuto a Bellaria Igea Marina
La stazione meteorologica utilizzata è la Davis Vantage PRO2 PLUS 6163, e queste pagine sono aggiornate ogni 10 minuti
Termine del giorno meteorologico: mezzanotte.
Temperatura e umidità | |||
Temperatura | 17.5 °C | Temperatura apparente | 16.6 °C |
Trend orario | 0.0 °C | Umidità | 47% |
Temperatura media | 17.5 °C | Punto di rugiada | 6.1 °C |
Indice di calore | 17.5 °C | Altezza nuvole | 1431 m |
Windchill | 17.5 °C | Evotraspirazione giornaliera | 0.000 mm |
Radiazione solare | 0 W/m2 | Indice UV | 0.0 |
Precipitazioni | |||
Precipitazioni ultima ora | 0.00 mm | Totale odierno | 0.00 mm |
Pioggia assente | Totale mensile | 0.00 mm | |
Rateo di precipitazioni | 0.00 mm/hr | Totale annuale | 2.00 mm |
Precipitazioni da mezzanotte | 0.00 mm | ||
Totale evento | 0.00 mm | Iniziato il | -------- ----- |
Vento | |||
Velocità (ultima lettura) | 0.0 km/h | Direzione (ultima lettura) | SE |
Velocità (media su 10 minuti) | 0.0 km/h | Direzione [°] (ultima lettura) | 136° - Scirocco |
Raffica max. (ultimi 10 minuti) | 0.0 km/h | Direz. raffica max. | 136° |
Scala Beaufort | Calma | ||
Pressione (normalizzata a livello del mare) | |||
Pressione assoluta | 1019.9 mb | Stazionaria | 0.2 mb |
Pressione relativa | 1019.4 mb | ||
Effemeridi | |||
Il sole sorge | alle 06:51 | Il sole tramonta | alle 19:38 |
Alba | alle 05:11 | Crepuscolo | alle 21:18 |
La luna sorge | alle --:-- | La luna tramonta | alle 09:05 |
Durata del giorno | 12:47 | Mezzodí | alle 13:14 |
Dove siamo | |||
Latitudine | 44.2 N | Altitudine | 10 m |
Longitudine | 12.5 E | ||
Pagina aggiornata il: 01/04/2021 alle 07:38:10
powered by: WDS5 5.0.3a & wview 5.20.2